Die folgende Tabelle zeigt die Durchschnittswerte für die einzelnen Monate und kann eine Orientierung bieten:
Klimatabelle Bali
| Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Tagestemperatur | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 30 |
| Nachttemperatur | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Sonnenstunden | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| Regentage | 14 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Wassertemperatur | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
